Umum |
| Ukuran | 0.75"/1" |
| Kendali tenaga terus menerus (RMS) | 0.75": 50 W 1": 60 W |
| Sensitivitas(SPL 1 W/1 m) | 0.75": 91 dB 1": 91.5 dB |
| Frekuensi respons (+/- 3 dB) | 0.75": 4 kHz-24 KHz 1": 3.6 kHz-22 KHz |
| Impedensi nominal | see Additional |
| Daya amplifier yang direkomendasikan (RMS) | 0.75": 20-50 W/Channel 1": 20-60 W/Channel |
| Bahan kerucut | Mineral-filled polypropylene |
| Jenis tweeter | Aluminum Dome |
| Ukuran tweeter | 0.75": 0.75" (19 mm) 1": 1" (25 mm) |
| Garansi | 1 year |
Koneksi |
| SPEAKER CONNECTIONS | Spade connectors |
Tweeter Specifications |
| Diameter perlengkapan flush mount | 0.75": 1.67" (42 mm) 1": 1.97" (50 mm) |
| Diameter perlengkapan surface mount | 0.75": 1.71" (43 mm) 1": 2.01" (51 mm) |
| Diameter lubang dudukan flush mount | 0.75": 1.46" (37 mm) 1": 1.75" (45 mm) |
| Kedalaman dudukan flush mount | 0.40" (10 mm) |
| Protrusi frontal tweeter flush mount | 0.75": 0.23" (6 mm) 1": 0.32" (8 mm) |
| Protrusi frontal tweeter surface mount | 0.75": 0.76" (19 mm) 1": 0.87" (22 mm) |
Crossover Specifications |
| Lebar | 1.96" (50 mm) |
| Tinggi | 0.90" (23 mm) |
| Kedalaman | 1.34" (34 mm) |
Tambahan |
| TAMBAHAN | Nominal impedence: 0.75": 6 Ω; 1": 4 Ω
|