Umum |
| UKURAN | 0.75"/1" |
| KENDALI TENAGA TERUS MENERUS (RMS) | 0.75": 50 W 1": 60 W |
| SENSITIVITAS(SPL 1 W/1 M) | 0.75": 91 dB 1": 91.5 dB |
| FREKUENSI RESPONS (+/- 3 DB) | 0.75": 4 kHz-24 KHz 1": 3.6 kHz-22 KHz |
| IMPEDENSI NOMINAL | see Additional |
| DAYA AMPLIFIER YANG DIREKOMENDASIKAN (RMS) | 0.75": 20-50 W/Channel 1": 20-60 W/Channel |
| BAHAN KERUCUT | Mineral-filled polypropylene |
| JENIS TWEETER | Aluminum Dome |
| UKURAN TWEETER | 0.75": 0.75" (19 mm) 1": 1" (25 mm) |
| GARANSI | 1 year |
Koneksi |
| SPEAKER CONNECTIONS | Spade connectors |
Tweeter Specifications |
| DIAMETER PERLENGKAPAN FLUSH MOUNT | 0.75": 1.67" (42 mm) 1": 1.97" (50 mm) |
| DIAMETER PERLENGKAPAN SURFACE MOUNT | 0.75": 1.71" (43 mm) 1": 2.01" (51 mm) |
| DIAMETER LUBANG DUDUKAN FLUSH MOUNT | 0.75": 1.46" (37 mm) 1": 1.75" (45 mm) |
| KEDALAMAN DUDUKAN FLUSH MOUNT | 0.40" (10 mm) |
| PROTRUSI FRONTAL TWEETER FLUSH MOUNT | 0.75": 0.23" (6 mm) 1": 0.32" (8 mm) |
| PROTRUSI FRONTAL TWEETER SURFACE MOUNT | 0.75": 0.76" (19 mm) 1": 0.87" (22 mm) |
Crossover Specifications |
| LEBAR | 1.96" (50 mm) |
| TINGGI | 0.90" (23 mm) |
| KEDALAMAN | 1.34" (34 mm) |
Tambahan |
| TAMBAHAN | Nominal impedence: 0.75": 6 Ω; 1": 4 Ω
|